Relais à gaz
Le relais à gaz du modèle 80 (CF38) peut être employé aussi bien sur des transformateurs de type ouvert que sur les transformateurs hermétiques. Il réagit à des pertes d’huile et des accumulations de gaz qui peuvent se produire suite à des défauts dans le transformateur.
Fonctionnement du relais à gaz

Sur les transformateurs de modèle ouvert avec conservateur, le relais à gaz du type 80 peut être employé comme relais de défaut de la vessie qui surveille l’hydrocompensateur (vessie en caoutchouc) dans le conservateur. D’autre part, ce modèle de relais peut aussi être utilisé comme relais de gaz sur le couvercle du transformateur.
Sur les transformateurs hermétiques sans coussin d’azote, le relais à gaz est utilisé pour surveiller la formation éventuelle de gaz.
Durant le fonctionnement régulier, le relais à gaz doit être entièrement rempli d‘huile. Grâce à sa force ascensionnelle, le flotteur se trouve dans la position limite supérieure.
Dès que des gaz se forment suite à un événement, ces derniers s’accumulent dans le relais à gaz et provoquent le mouvement vers le bas du flotteur. Ainsi un contact de commutation est actionné et un signal déclenché. L’accumulation de gaz se voit sur le verre-regard.
Caractéristiques techniques
Caractéristique | Valeur/Indication | Remarques |
---|---|---|
Plage de température:
|
| Essai climatique selon la norme Autres voir à exécutions spéciales |
Plage de température:
|
Jusqu’à + 135 °C variante conditionnelle 21 | |
Plage de température:
| 1 mm²/s à 1100 mm²/s | |
Diélectrique liquide | Huile minérale | Autres sur demande |
Insensibilité aux chocs | Vibration: 2-200 Hz, 1 g Choc: 25 g, 6 ms | Conformément à la classe 4M6 selon DIN EN 60721-3-4 |
Résistance à la pression | 0,25 MPa | |
Résistance au videt | < 2,5 kPa | |
Insensibilité aux champs magnétiques | 25 mT | Champ magnétique continu de direction et polarité quelconques |
Mise en action du système de contact dans les cas suivants:
| 200 cm³ / 300 cm³ / 400 cm³ tolérance ± 15% | Autres sur demande |
Passe-câble à vis | M20x1,5; M25x1,5 | Autres sur demande |
Type de protection | IP 56 | Autres sur demande |
Coloris du boîtier | Vernis structuré bi-composant | À base de polyuréthane |
Variantes
Passe-câble à vis *
Définition | N° d’indice |
M20 × 1,5: 1 passe-câble à vis et 1 bouchon fileté | 1 |
M25 × 1,5: 1 passe-câble à vis et 1 bouchon fileté | 2 |
M20 × 1,5: 2 passe-câble | 3 |
M20 × 1,5: 2 passe-câble à vis et 1 bouchon fileté (joints séparément) | 3b |
M25 × 1,5: 2 passe-câble à vis | 4 |
M25 × 1,5: 2 passe-câble à vis et 1 bouchon fileté (joints séparément) | 4b |
M20 × 1,5: 1 connecteur Harting et 1 bouchon fileté | 5 |
1/2“ NPT: 1 passe-câble à vis et 1 bouchon fileté | 6 |
1/2“ NPT: 2 passe-câble à vis | 7 |
passe-câble à vis : demande du client | 9 |
* Indications obligatoires à fournir pour la commande
Coloris du boîtier *
Définition | N° d’indice |
Coloris du boîtier RAL 9006 (aluminium blanc) | 40 |
Coloris du boîtier RAL 7001 (gris argent) | 41 |
Coloris du boîtier RAL 7012 (gris basaltique) | 42 |
Coloris du boîtier RAL 7022 (gris ombragé) | 43 |
Coloris du boîtier RAL 7033 (gris ciment) | 44 |
Coloris du boîtier RAL 7038 (gris agate) | 45 |
Coloris du boîtier RAL 7035 (gris clair) | 46 |
Coloris du boîtier RAL 7016 (anthracite) | 47 |
Coloris du boîtier RAL 9002 (blanc gris) | 48 |
Coloris du boîtier RAL 7032 (gris caillou) | 49 |
* Indications obligatoires à fournir pour la commande
Boîtier
Définition | N° d’indice |
Scellement de la vanne de purge d‘air | 14 |
Plaque signalétique métallique | 15 |
Exécutions spéciales
Exécution climatique / type de protection
Définition | N° d’indice |
Exécution climatique pour les climats au grand air extrêmement froids aux températures au dessous de -40°C | 34 |
Exécution climatique pour l‘environnement offshore | 36 |
Exécution climatique pour les environnements industriels agressifs | 36B |
Type de protection IP 66 | 39 |
Type de protection IP 67 | 39B |
Diélectrique liquide
Définition | N° d’indice |
Diélectrique liquide huile silicone | 20 |
Diélectrique liquide ä base d’ester | 21 |
Système de contact
Définition | N° d’indice |
Système de contact équipé de deux tubes commutateurs magnétiques | 25 |
Système de contact équipé de trois tubes commutateurs magnétiques | 99 |
Fonctions additionnelles
Explication | Indice |
---|---|
Capteur de température | 61 |
Pressostat réglé à l‘usine Pression de commutation à partir de 20 kPa = 0,20 bar | 63B... 63B20 |
Demande du client
Définition | N° d’indice |
Demande spéciale du client (convention conclue avec le client) | 29 |
Vanne de purge d’air sous forme de robinet sphérique miniature | A |
Grand écrou borgne de la touche d’essai en métal | B |
sans couvercles de protection pour les verres-regard | C |
Avec raccord de remplissage d’huile | D |
Contactez-nous ! Nous vous aiderons à sélectionner les appareils appropriés et nous vous conseillerons volontiers.